UPT BPI LIPI
Kalibrasi perangkat ukur merupakan prosedur standar untuk menjaga kondisi instrument ukur dan bahan ukur agar tetap sesuai dengan spesifikasinya antara lain :
Prosedur Kalibrasi di UPT BPI LIPI mencakup :
Pentingnya Kalibrasi :
LAMPIRAN SERTIFIKAT AKREDITASI LABORATORIUM NO. LK-006-IDN
Nama Laboratorium:
Labotarium Kalibrasi UPT Balai Pengembangan Instrumentasi – LIPI (UPT BPI-LIPI)
Alamat:
Lingkup Akreditasi:
Bidang Kalibrasi | Jenis Alat
yang Dikalibrasi |
Rentang Ukur | Kemampuan Terbaik*) |
Metode/Spesifikasi |
Temperatur | Liquid in glass
thermometer |
0°C ~ 80°C | 0,1°C | ASTM E 77-1998 |
80°C ~ 200°C | 0,12°C | |||
Temperature
Sensor with Display Unit |
0°C ~ 400°C | 0,15°C | JIS Z 8710:1993 | |
Temperature
Block Calibrator |
25°C ~ 400°C | 0,72°C | EA-10/13:2000 | |
Resistance
Thermometer Sensor |
0°C ~ 400°C | 0,08°C | ASTM E 1137-98 | |
ASTM E 644-98 | ||||
Tekanan | Pressure Test
Gauge (Hydraulic) |
1 bar ~ 120 bar | 0,13% | BS-EN 837-1998 |
Vacuum Gauge | 0 kPa ~ -80 kPa | 0,6 kPa | BS-EN 837-1998 | |
Pressure Gauge
(Pneumatic) |
0 kPa ~ 200 kPa | 0,6 kPa | EA 10/17:2002 | |
Pressure Gauge
(Pneumatic, |
0 bar ~ 700 bar | 2 bar | ||
Pressure Gauge
(Hydraulic) |
0 Mpa ~ 6 MPa | 0,05 MPa | BS-EN 837-1998 | |
0 Mpa ~ 10 MPa | 0,06 MPa | |||
0 Mpa~100 MPa | 0,6 MPa | |||
Panjang | Outside
Micrometer |
0 mm ~ 25 mm | 1 μm | DIN 863-1999 |
25 mm~75 mm | 1,5 μm | |||
75 mm~150 mm | 1,8 μm | |||
Indicating
Micrometer |
0 mm ~ 25 mm | 1 μm | JIS B 7520-1981 | |
25 mm~75 mm | 1,5 μm | |||
75 mm~150 mm | 1,8 μm | |||
Head Micrometer | 0 mm ~ 25 mm | 0,8 μm | JIS B 7502-1994 | |
Disc Micrometer | 0 mm ~ 75 mm | 0,9 μm | JIS B 7502-1994 | |
Inside Micrometer | 0 mm ~ 25 mm | 1,3 μm | JIS B 7502-1994 | |
25 mm~100 mm | 1,5 μm | JIS B 7502-1994 | ||
Caliper | 0 mm~300 mm | 13 μm | JIS B 7507-1993 | |
Dial Indicator | 0 mm ~ 10 mm | 5 μm | JIS B 7505-1993 | |
10 mm~50 mm | 6 μm | |||
Kelistrikan | DC Voltmeter | 50 mV~300 mV | 2,4 mV/V | EA 10/15-2001
IIEC 60051 IIEC 60051 part 9:1988 |
300mV ~ 3 V | 0,2 mV/V | |||
3 V ~ 30 V | 0,2 mV/V | |||
30 V ~ 300 V | 0,2 mV/V | |||
300 V ~ 1.000V | 0,2 mV/V | |||
AC Voltmeter | f = 50 Hz ~ 400 Hz | |||
50 mV~300 mV | 1,4 mV/V | |||
300 mV ~ 3 V | 1,2 mV/V | |||
3 V ~ 30 V | 1,2 mV/V | |||
30 V ~ 300 V | 1,2 mV/V | |||
300 V ~ 1.000 V | 1,4 mV/V | |||
DC Ammeter | 30 μA ~ 300 μA | 1,2 mA/A | ||
300 μA ~ 3 mA | 0,5 mA/A | |||
3 mA ~ 30 mA | 0,4 mA/A | |||
30 mA~300 mA | 0,4 mA/A | |||
0,3 A ~ 3 A | 0,3 mA/A | |||
3 A ~ 10 A | 1,7 mA/A | |||
AC Ammeter | f = 50 Hz ~ 400 Hz | |||
300 μA ~ 3 mA | 72 mA/A | |||
3 mA ~ 30 mA | 1,8 mA/A | |||
30 mA~300 mA | 1,9 mA/A | |||
0,3 A ~ 3 A | 2,2 mA/A | |||
3 A ~ 10 A | 2,9 mA/A | |||
DC Clampmeter | 0 A ~ 200 A | 3,9 mA/A | ||
Ohmmeter | 0,1 Ω ~ 400 Ω | 70 mΩ/Ω | ||
0,4 kΩ ~ 40 kΩ | 1,7 mΩ/Ω | |||
40 kΩ ~ 4 MΩ | 1,0 mΩ/Ω | |||
4 MΩ ~ 40 MΩ | 1,2 mΩ/Ω | |||
Waktu dan Frekuensi | Frequencymeter | 10 Hz~1.000 Hz | 6 mHz/Hz | User’s manual Handbook CS 9100 |
1.000Hz~10kHz | 6 mHz/Hz | |||
1 MHz ~ 10 MHz | 1 mHz/Hz |
Catatan:
*) “Kemampuan ukur terbaik” dinyatakan sebagai ketidakpastian yang diperluas pada tingkat kepercayaan 95 % dan faktor cakupan k = 2, dan memperhitungkan kontribusi ketidakpastian dari penggunaan standar acuan laboratorium, ketidakpastian dari proses kalibrasi dan kondisi yang berpengaruh serta ketidakpastian dari peralatan terbaik yang dapat dikalibrasi oleh laboratorium.